868 ve 869 hangi ülkenin barkodu?
Market ürünlerindeki 13 haneli barkodların (EAN-13) ilk üç rakamı GS1 ön ekidir. Bu ön ek, barkodu kullanan firmanın hangi ülkenin GS1 kuruluşuna üye olduğunu gösterir. Türkiye'nin ön ekleri 868 ve 869'dur; bu numaralar GS1 Türkiye tarafından verilir.
Barkod ürünün üretildiği ülkeyi gösterir mi?
Hayır. GS1'in de belirttiği gibi firmalar ürünlerini dünyanın herhangi bir yerinde üretebildiği için ön ek ürünün menşeini göstermez. 869 ile başlayan bir ürün yurt dışında üretilmiş olabilir; yabancı bir ön ekle satılan bir ürün de Türkiye'de üretilmiş olabilir.
Ürünün nerede üretildiğini öğrenmek için ambalajdaki üretici ya da ithalatçı bilgisine ve varsa menşe ülke bilgisine bak.
Ülke kodu olmayan ön ekler
200 ile 299 arasındaki ön ekler ülke kodu değildir. Bunlar belirli bir bölge ya da mağaza içinde kullanılan kısıtlı dolaşım numaralarıdır ve genellikle markette tartılarak ya da paketlenerek satılan ürünlerin etiketlerinde görülür.
- 020–029 ve 040–049: bölge ya da firma içinde kullanılan kısıtlı dolaşım numaraları.
- 977: dergi ve gazete gibi süreli yayınlar (ISSN). 978–979: kitaplar (ISBN).
- 980: iade fişleri. 981–983 ve 99: kuponlar.
- 950–952 ve 960–969: GS1 Küresel Ofis'in özel kullanımları; 952 yalnız tanıtım ve örnekler içindir.
Lupa kataloğunda barkodlar
24 Eylül 2026 itibarıyla Lupa kataloğunda 13 haneli (EAN-13) 18.456 barkod var. Bunlardan 16.215 tanesi Türkiye ön ekiyle (868 ya da 869) başlıyor; oran %87,9. Diğerleri en çok şu ülkelerin GS1 kuruluşlarına ait:
- Almanya225
- İtalya221
- İsviçre186
- Birleşik Krallık186
- Hollanda182
- Belçika ve Lüksemburg164
- Fransa70
- İspanya63
573 barkod 200–299 aralığında ve ülke kodu taşımıyor. Bu sayılar barkodu veren GS1 kuruluşunu gösterir, ürünlerin üretildiği ülkeyi göstermez.
Tüm GS1 ön ekleri
| Ön ek | GS1 kuruluşu |
|---|---|
| 000–019 | ABD |
| 020–029 | Kısıtlı dolaşım (bölge ya da mağaza içi) |
| 030–039 | ABD |
| 040–049 | Kısıtlı dolaşım (firma içi) |
| 050–059 | ABD (ileride kullanılmak üzere ayrılmış) |
| 060–139 | ABD |
| 200–299 | Kısıtlı dolaşım (bölge ya da mağaza içi) |
| 300–379 | Fransa |
| 380 | Bulgaristan |
| 381 | Kosova |
| 383 | Slovenya |
| 385 | Hırvatistan |
| 387 | Bosna-Hersek |
| 389 | Karadağ |
| 400–440 | Almanya |
| 450–459 | Japonya |
| 460–469 | Rusya |
| 470 | Kırgızistan |
| 471 | Çin Taipei |
| 474 | Estonya |
| 475 | Letonya |
| 476 | Azerbaycan |
| 477 | Litvanya |
| 478 | Özbekistan |
| 479 | Sri Lanka |
| 480 | Filipinler |
| 481 | Belarus |
| 482 | Ukrayna |
| 483 | Türkmenistan |
| 484 | Moldova |
| 485 | Ermenistan |
| 486 | Gürcistan |
| 487 | Kazakistan |
| 488 | Tacikistan |
| 489 | Hong Kong (Çin) |
| 490–499 | Japonya |
| 500–509 | Birleşik Krallık |
| 520–521 | Yunanistan |
| 528 | Lübnan |
| 529 | Güney Kıbrıs (GS1 Cyprus) |
| 530 | Arnavutluk |
| 531 | Kuzey Makedonya |
| 535 | Malta |
| 539 | İrlanda |
| 540–549 | Belçika ve Lüksemburg |
| 560 | Portekiz |
| 569 | İzlanda |
| 570–579 | Danimarka |
| 590 | Polonya |
| 594 | Romanya |
| 599 | Macaristan |
| 600–601 | Güney Afrika |
| 603 | Gana |
| 604 | Senegal |
| 605 | Uganda |
| 606 | Angola |
| 607 | Umman |
| 608 | Bahreyn |
| 609 | Mauritius |
| 611 | Fas |
| 613 | Cezayir |
| 615 | Nijerya |
| 616 | Kenya |
| 617 | Kamerun |
| 618 | Fildişi Sahili |
| 619 | Tunus |
| 620 | Tanzanya |
| 621 | Suriye |
| 622 | Mısır |
| 624 | Libya |
| 625 | Ürdün |
| 626 | İran |
| 627 | Kuveyt |
| 628 | Suudi Arabistan |
| 629 | Birleşik Arap Emirlikleri |
| 630 | Katar |
| 631 | Namibya |
| 632 | Ruanda |
| 640–649 | Finlandiya |
| 680–681 | Çin |
| 690–699 | Çin |
| 700–709 | Norveç |
| 729 | İsrail |
| 730–739 | İsveç |
| 740 | Guatemala |
| 741 | El Salvador |
| 742 | Honduras |
| 743 | Nikaragua |
| 744 | Kosta Rika |
| 745 | Panama |
| 746 | Dominik Cumhuriyeti |
| 750 | Meksika |
| 754–755 | Kanada |
| 759 | Venezuela |
| 760–769 | İsviçre |
| 770–771 | Kolombiya |
| 773 | Uruguay |
| 775 | Peru |
| 777 | Bolivya |
| 778–779 | Arjantin |
| 780 | Şili |
| 784 | Paraguay |
| 786 | Ekvador |
| 789–790 | Brezilya |
| 800–839 | İtalya |
| 840–849 | İspanya |
| 850 | Küba |
| 858 | Slovakya |
| 859 | Çekya |
| 860 | Sırbistan |
| 865 | Moğolistan |
| 867 | Kuzey Kore |
| 868–869 | Türkiye |
| 870–879 | Hollanda |
| 880–881 | Güney Kore |
| 883 | Myanmar |
| 884 | Kamboçya |
| 885 | Tayland |
| 887 | Laos |
| 888 | Singapur |
| 890 | Hindistan |
| 893 | Vietnam |
| 896 | Pakistan |
| 899 | Endonezya |
| 900–919 | Avusturya |
| 930–939 | Avustralya |
| 940–949 | Yeni Zelanda |
| 950 | GS1 Küresel Ofis |
| 951 | GS1 Küresel Ofis (özel kullanım) |
| 952 | Tanıtım ve örnekler için |
| 955 | Malezya |
| 958 | Makao (Çin) |
| 960–969 | GS1 Küresel Ofis (8 haneli barkodlar) |
| 977 | Süreli yayınlar (ISSN) |
| 978–979 | Kitaplar (ISBN) |
| 980 | İade fişleri |
| 981–983 | Kuponlar (ortak para birimi bölgeleri) |
| 99 | Kuponlar |
Kaynak: GS1 — GS1 Company Prefix (24 Eylül 2026). Listede olmayan ön ekler henüz bir üye kuruluşa atanmamıştır ya da GS1 Küresel Ofis tarafından ayrılmıştır. Türkiye'de barkod numarası almak için: GS1 Türkiye.
Barkodu okut, içinde ne olduğunu gör
Lupa barkoddan ürünün sağlık skorunu, içindekilerini ve katkı maddelerini gösterir. Tarama ücretsizdir.