E kodu nedir?
E kodları, Avrupa Birliği'nde ve Türkiye'de gıdada kullanımına izin verilen katkı maddelerine verilen numaralardır. Baştaki E harfi Avrupa'yı (Europe) gösterir. Türkiye'de katkı maddeleri Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği ile düzenlenir.
İçindekiler listesinde önce katkının işlevi, ardından adı ya da E kodu yazılır. Yani "asitlik düzenleyici (sitrik asit)" ile "asitlik düzenleyici (E330)" aynı katkıyı anlatır.
İzin verilmiş olması, belirlenen sınırlar içinde kullanılabileceği anlamına gelir; etkisi miktara, tüketim sıklığına ve kişiye göre değişebilir. Lupa her katkıyı EFSA, IARC ve bağımsız çalışmalara dayanarak dört risk seviyesinden birinde sınıflandırır:
Tüm katkı maddeleri
Renklendiriciler
Gıdaya renk verir ya da işleme sırasında kaybolan rengi geri kazandırır.
| E kodu | Ad | Ne işe yarar | Değerlendirme | Ürün |
|---|---|---|---|---|
| E100 | Kurkumin | Zerdeçaldan doğal sarı renk | Düşük risk | 173 |
| E101 | Riboflavin | Doğal sarı renk / B2 vitamini | Düşük risk | 172 |
| E102 | Tartrazin | Ürüne parlak sarı renk verir. | Orta risk | 21 |
| E104 | Kinolin Sarisi | Sarı-yeşil tonlarda renk verir. | Orta risk | 1 |
| E110 | Sunset Yellow | Turuncu-sarı renk verir. | Orta risk | 11 |
| E120 | Karmin | Böcekten elde edilen doğal kırmızı renk | Sınırlı risk | 51 |
| E122 | Azorubin / Carmoisine | Kırmızı renk verir. | Orta risk | 10 |
| E124 | Ponceau 4R | Kırmızı renk verir. | Orta risk | 3 |
| E127 | Eritrozin | Pembe-kırmızı renk verir. | Yüksek risk | – |
| E129 | Allura Red | Kırmızı renk verir. | Orta risk | 29 |
| E131 | Patent Blue V | Sentetik mavi renk | Sınırlı risk | 3 |
| E132 | İndigotin | Sentetik mavi renk | Sınırlı risk | 17 |
| E133 | Brilliant Blue | Mavi renk verir. | Sınırlı risk | 98 |
| E140 | Klorofil | Doğal yeşil renk | Düşük risk | 101 |
| E141 | Bakırlı Klorofil | Yeşil renk (klorofil türevi) | Sınırlı risk | 8 |
| E150 | Karamel | Karamel rengi | Risk belirsiz | 148 |
| E150a | Karamel I | Doğal karamel rengi (sade) | Düşük risk | 342 |
| E150c | Karamel III | Karamel rengi (amonyak işlemli) | Sınırlı risk | 43 |
| E150d | Karamel IV | Kola ve bazı içeceklere kahverengi renk verir. | Orta risk | 149 |
| E151 | Brilliant Black BN | Sentetik siyah renk | Sınırlı risk | 1 |
| E153 | Bitkisel Karbon | Siyah renk (bitkisel kömür) | Sınırlı risk | 29 |
| E155 | Kahverengi HT | Sentetik kahverengi renk | Orta risk | 8 |
| E160 | Karotenler | Doğal sarı-turuncu renk | Düşük risk | 146 |
| E160a | Beta-karoten | Turuncu-sarı renk verir; A vitamini öncüsüdür. | Düşük risk | 579 |
| E160b | Annatto | Doğal sarı-turuncu renk | Sınırlı risk | 122 |
| E160c | Paprika Ekstraktı | Kırmızı biberden doğal renk | Düşük risk | 256 |
| E160d | Likopen | Doğal kırmızı renk | Düşük risk | 13 |
| E161b | Lutein | Doğal sarı-turuncu renk | Düşük risk | 26 |
| E162 | Pancar Kirmizisi | Kırmızı-mor renk verir. | Düşük risk | 150 |
| E163 | Antosiyaninler | Meyveden doğal mor-kırmızı renk | Düşük risk | 129 |
| E170 | Kalsiyum Karbonat | Asitlik düzenleyici, renk, kalsiyum kaynağı | Düşük risk | 169 |
| E171 | Titanyum Dioksit | Ürüne beyazlık ve opak görünüm verir; sakız, şekerleme ve kaplamalarda kullanılmıştır. | Yüksek risk | 58 |
| E172 | Demir Oksitler | Doğal mineral renk (sarı/kırmızı/siyah) | Düşük risk | 9 |
Koruyucular
Mikroorganizmaların üremesini yavaşlatarak raf ömrünü uzatır.
| E kodu | Ad | Ne işe yarar | Değerlendirme | Ürün |
|---|---|---|---|---|
| E200 | Sorbik Asit | Maya ve küf gelişimini yavaşlatır. | Düşük risk | 233 |
| E201 | Sodyum Sorbat | Koruyucu | Düşük risk | 1 |
| E202 | Potasyum Sorbat | Maya, küf ve bazı bakterilerin gelişimini yavaşlatır. | Düşük risk | 1.061 |
| E210 | Benzoik Asit | Maya, küf ve bakteri gelişimini yavaşlatır. | Sınırlı risk | 8 |
| E211 | Sodyum Benzoat | Asitli içecek, sos ve turşu benzeri ürünlerde mikrop gelişimini yavaşlatır. | Sınırlı risk | 500 |
| E212 | Potasyum Benzoat | Mikrobiyal bozulmayı yavaşlatan koruyucudur. | Sınırlı risk | 5 |
| E213 | Kalsiyum Benzoat | Mikrobiyal bozulmayı yavaşlatan koruyucudur. | Sınırlı risk | – |
| E220 | Kukurt Dioksit | Kurutulmuş meyve, bazı içecek ve işlenmiş üründe kararmayı ve mikrobiyal bozulmayı… | Sınırlı risk | 102 |
| E223 | Sodyum Metabisulfit | Koruyucu ve antioksidan olarak kararmayı önler. | Sınırlı risk | 273 |
| E224 | Potasyum Metabisulfit | Şarap ve bazı ürünlerde koruyucu/antioksidan. | Sınırlı risk | 15 |
| E228 | Potasyum Bisulfit | Koruyucu/antioksidan sülfit tuzudur. | Sınırlı risk | – |
| E235 | Natamisin | Küf önleyici (peynir/sucuk yüzeyi) | Sınırlı risk | 2 |
| E249 | Potasyum Nitrit | İşlenmiş etlerde koruyucu; rengi korur, bozulmayı geciktirir, bazı bakterilere karşı… | Yüksek risk | – |
| E250 | Sodyum Nitrit | İşlenmiş etlerde koruyucu; rengi korur, bozulmayı geciktirir, bazı bakterilere karşı… | Yüksek risk | 366 |
| E251 | Sodyum Nitrat | İşlenmiş etlerde koruyucu olarak kullanılır. | Orta risk | 5 |
| E252 | Potasyum Nitrat | İşlenmiş etlerde koruyucu olarak kullanılır. | Orta risk | 2 |
| E260 | Asetik Asit | Asitlik düzenler; sirkenin ana bileşenidir. | Düşük risk | 152 |
| E262 | Sodyum Asetat / Diasetat | Asitlik düzenleyici/koruyucu (sirke tuzu) | Düşük risk | 116 |
| E270 | Laktik Asit | Asitlik düzenler; fermente ürünlerde doğal oluşur. | Düşük risk | 411 |
| E281 | Sodyum Propiyonat | Küf önleyici koruyucu (unlu mamul) | Sınırlı risk | 34 |
| E282 | Kalsiyum Propiyonat | Küf önleyici koruyucu (ekmek/unlu mamul) | Sınırlı risk | 133 |
| E290 | Karbondioksit | Gazlandırma | Düşük risk | 466 |
| E296 | Malik Asit | Asitlik düzenler; elmada doğal bulunur. | Düşük risk | 255 |
Antioksidanlar ve asitlik düzenleyiciler
Yağların acımasını ve renk bozulmasını geciktirir, asitliği dengeler.
| E kodu | Ad | Ne işe yarar | Değerlendirme | Ürün |
|---|---|---|---|---|
| E300 | Askorbik Asit | Ürünün oksitlenmesini azaltır; C vitamini olarak da bilinir. | Düşük risk | 1.004 |
| E301 | Sodyum Askorbat | Antioksidan (C vitamini tuzu) | Düşük risk | 95 |
| E304 | Askorbil Palmitat | Antioksidan (yağ koruyucu) | Düşük risk | 27 |
| E306 | Tokoferol | Yağların bozulmasını geciktiren doğal antioksidandır. | Düşük risk | 168 |
| E307 | Alfa-Tokoferol | Antioksidan (E vitamini) | Düşük risk | 37 |
| E316 | Sodyum Eritorbat | Antioksidan (özellikle et ürünleri) | Düşük risk | 49 |
| E320 | BHA | Yağların bozulmasını ve acılaşmasını geciktirir; paketli atıştırmalık ve yağlı ürünlerde… | Orta risk | 18 |
| E321 | BHT | Yağların oksitlenmesini önler, raf ömrünü uzatır. | Orta risk | 65 |
| E322 | Lesitin | Yağ ve suyun karışmasını sağlar (emülgatör). | Düşük risk | 2.153 |
| E325 | Sodyum Laktat | Asitlik düzenleyici/nem tutucu | Düşük risk | 90 |
| E327 | Kalsiyum Laktat | Asitlik düzenleyici/sertleştirici | Düşük risk | 25 |
| E330 | Sitrik Asit | Asitlik düzenler; limon gibi meyvelerde doğal bulunur. | Düşük risk | 2.397 |
| E331 | Sodyum Sitrat | Asitlik düzenler, stabilizatör olarak çalışır. | Düşük risk | 612 |
| E332 | Potasyum Sitrat | Asitlik düzenleyici | Düşük risk | 51 |
| E333 | Kalsiyum Sitrat | Asitlik düzenleyici/sertleştirici | Düşük risk | 13 |
| E334 | Tartarik Asit | Asitlik düzenleyici | Düşük risk | 256 |
| E336 | Potasyum Tartarat | Asitlik düzenleyici | Düşük risk | 3 |
| E338 | Fosforik Asit | Asitlik düzenler; kolalı içeceklerde bulunur. | Orta risk | 104 |
| E339 | Sodyum Fosfat | Asitlik düzenler, su tutar, kıvam verir. | Orta risk | 163 |
| E340 | Potasyum Fosfat | Asitlik düzenler, su tutar, yapı verir. | Orta risk | 139 |
| E341 | Kalsiyum Fosfat | Kabartıcı/asitlik düzenleyici (fosfat) | Orta risk | 137 |
| E385 | Kalsiyum Disodyum EDTA | Metal bağlayıcı/koruyucu | Orta risk | 106 |
| E392 | Biberiye Ekstraktı | Doğal antioksidan (biberiyeden) | Düşük risk | 49 |
Kıvam artırıcılar, stabilizörler ve emülgatörler
Kıvamı ayarlar, yağ ile suyun karışık kalmasını sağlar, yapıyı korur.
| E kodu | Ad | Ne işe yarar | Değerlendirme | Ürün |
|---|---|---|---|---|
| E401 | Sodyum Aljinat | Doğal kıvam/jelleştirici (yosun kaynaklı) | Düşük risk | 181 |
| E405 | Propilen Glikol Aljinat | Kıvam/stabilizatör | Sınırlı risk | 4 |
| E406 | Agar | Doğal jelleştirici | Düşük risk | 33 |
| E407 | Karragenan | Kıvam artırır; sütlü tatlı, krema, bitkisel süt ve soslarda görülebilir. | Orta risk | 513 |
| E410 | Keçiboynuzu Sakızı | Doğal kıvam verici/stabilizatör. | Düşük risk | 363 |
| E412 | Guar Sakızı | Doğal kıvam verici/stabilizatör. | Düşük risk | 621 |
| E413 | Kitre Zamkı | Doğal kıvam vericisi | Düşük risk | 2 |
| E414 | Gam Arabik | Doğal bitki zamkı; kıvam ve kaplama | Düşük risk | 381 |
| E415 | Ksantan Sakızı | Kıvam verici ve stabilizatör. | Düşük risk | 452 |
| E417 | Tara Sakızı | Doğal kıvam vericisi | Düşük risk | 112 |
| E418 | Jellan Sakızı | Jelleştirici/kıvam vericisi | Düşük risk | 70 |
| E420 | Sorbitol | Nem tutucu/tatlandırıcı (şeker alkolü) | Sınırlı risk | 437 |
| E421 | Mannitol | Tatlandırıcı/nem tutucu (şeker alkolü) | Sınırlı risk | 35 |
| E422 | Gliserol | Nem tutucu | Düşük risk | 555 |
| E433 | Polisorbat 80 | Emülgatör | Orta risk | 7 |
| E435 | Polisorbat 60 | Emülgatör | Orta risk | 22 |
| E440 | Pektin | Meyvelerde doğal bulunan lif benzeri kıvam vericidir. | Düşük risk | 305 |
| E441 | Jelatin | Jelleştirici (hayvansal protein) | Düşük risk | 201 |
| E442 | Amonyum Fosfatidler | Çikolata emülgatörü | Orta risk | 149 |
| E445 | Gliserol Reçine Esteri | İçeceklerde bulanıklık stabilizatörü | Sınırlı risk | 10 |
| E450 | Difosfatlar | Kabartıcı ve su tutucu olarak kullanılır. | Orta risk | 823 |
| E451 | Trifosfatlar | Su tutar, yapı ve kıvam verir. | Orta risk | 94 |
| E452 | Polifosfatlar | Su tutucu/eritme tuzu (işlenmiş peynir, et, içecek) | Orta risk | 515 |
| E460 | Selüloz | Kıvam/hacim vericisi | Sınırlı risk | 125 |
| E461 | Metil Selüloz | Kıvam vericisi | Sınırlı risk | 17 |
| E463 | Hidroksipropil Seluloz | Kıvam/stabilizatör | Sınırlı risk | 7 |
| E464 | Hidroksipropil Metil Selüloz | Kıvam/kaplama | Sınırlı risk | 44 |
| E466 | Karboksimetil Seluloz | Kıvam verir ve suyu tutar (emülgatör/stabilizatör). | Orta risk | 387 |
| E467 | Etil Hidroksietil Selüloz | Kıvam vericisi | Sınırlı risk | 2 |
| E469 | Enzimatik Hidrolize CMC | Kıvam vericisi | Sınırlı risk | 2 |
| E470 | Yağ Asidi Tuzları | Emülgatör/topaklanma önleyici | Sınırlı risk | 1 |
| E470a | Yağ Asidi Sodyum/Potasyum/Kalsiyum Tuzları | Emülgatör/topaklanma önleyici | Sınırlı risk | 20 |
| E470b | Yağ Asidi Magnezyum Tuzları | Emülgatör/topaklanma önleyici | Sınırlı risk | 8 |
| E471 | Mono ve Digliseritler | Yağ ve suyun karışmasını sağlar; kek, bisküvi, margarin, dondurma ve ekmekte bulunabilir. | Sınırlı risk | 1.162 |
| E472 | Yağ Asidi Gliserol Esterleri | Emülgatör | Sınırlı risk | 3 |
| E472a | Yağ Asitlerinin Asetik Asit Esterleri | Emülgatör | Sınırlı risk | 6 |
| E472b | Yağ Asitlerinin Laktik Asit Esterleri | Emülgatör | Sınırlı risk | 14 |
| E472d | Yağ Asitlerinin Tartarik Asit Esterleri | Emülgatör | Sınırlı risk | 2 |
| E473 | Sükroz Yağ Asidi Esterleri | Emülgatör (sakız, çikolata) | Sınırlı risk | 8 |
| E475 | Poligliserol Yağ Asidi Esterleri | Emülgatör (kek, unlu mamul) | Sınırlı risk | 15 |
| E476 | Poliricinoleat | Çikolatada akışkanlık emülgatörü | Sınırlı risk | 424 |
| E477 | Propilen Glikol Yağ Asidi Esterleri | Emülgatör | Sınırlı risk | 5 |
| E481 | Sodyum Stearoil-2-Laktilat | Hamur güçlendirici emülgatör | Sınırlı risk | 8 |
| E491 | Sorbitan Monostearat | Emülgatör (çikolata, hamur işi) | Sınırlı risk | 21 |
| E492 | Sorbitan Tristearat | Emülgatör | Sınırlı risk | 25 |
Asitlik düzenleyiciler, kabartıcılar ve topaklanmayı önleyiciler
pH değerini ayarlar, hamuru kabartır, toz ürünlerin topaklanmasını engeller.
| E kodu | Ad | Ne işe yarar | Değerlendirme | Ürün |
|---|---|---|---|---|
| E500 | Sodyum Bikarbonat | Kabartıcı ve asitlik düzenleyici (yemek sodası). | Düşük risk | 1.318 |
| E501 | Potasyum Karbonat | Asitlik düzenleyici/kabartıcı | Düşük risk | 67 |
| E503 | Amonyum Bikarbonat | Hamur kabartıcı. | Düşük risk | 571 |
| E507 | Hidroklorik Asit | Asitlik düzenleyici | Düşük risk | 28 |
| E508 | Potasyum Klorür | Tuz ikamesi/asitlik düzenleyici | Düşük risk | 90 |
| E509 | Kalsiyum Klorür | Sertleştirici/pıhtılaştırıcı (peynir, konserve) | Düşük risk | 309 |
| E511 | Magnezyum Klorür | Sertleştirici / pıhtılaştırıcı (tofu, konserve) | Düşük risk | 2 |
| E524 | Sodyum Hidroksit | Asitlik düzenleyici | Düşük risk | 49 |
| E536 | Potasyum Ferrosiyanür | Topaklanma önleyici (tuz) | Sınırlı risk | 14 |
| E551 | Silikon Dioksit | Topaklanmayı önler (anti-aglomeran). | Sınırlı risk | 161 |
| E553b | Talk | Topaklanma önleyici/parlatıcı | Sınırlı risk | 16 |
| E555 | Potasyum Alüminyum Silikat | Topaklanma önleyici | Sınırlı risk | 5 |
| E570 | Stearik Asit | Kaplama/kıvam vericisi | Düşük risk | 5 |
| E575 | Glukono-delta-lakton | Asitlik düzenleyici/kabartıcı | Düşük risk | 12 |
| E579 | Demir Glukonat | Renk sabitleyici (siyah zeytin) | Düşük risk | 4 |
| E591 | Kalay | Renk koruyucu antioksidan (konserve) | Sınırlı risk | 2 |
Lezzet artırıcılar
Üründe var olan tadı belirginleştirir.
| E kodu | Ad | Ne işe yarar | Değerlendirme | Ürün |
|---|---|---|---|---|
| E621 | Monosodyum Glutamat | Umami/tuzlu lezzeti güçlendirir; cips, hazır çorba, noodle ve soslarda bulunur. | Sınırlı risk | 222 |
| E627 | Disodyum Guanilat | MSG ile birlikte lezzeti yoğunlaştırır. | Sınırlı risk | 98 |
| E631 | Disodyum Inozinat | MSG ile birlikte lezzeti yoğunlaştırır. | Sınırlı risk | 14 |
| E635 | Disodyum 5-Ribonukleotid | Lezzeti güçlendiren katkı karışımıdır. | Sınırlı risk | 45 |
Parlatıcılar, gazlar ve tatlandırıcılar
Yüzeye parlaklık verir, ambalaj gazı olarak kullanılır ya da şeker yerine tatlılık sağlar.
| E kodu | Ad | Ne işe yarar | Değerlendirme | Ürün |
|---|---|---|---|---|
| E900 | Dimetilpolisiloksan | Köpük önleyici (kızartma yağı) | Sınırlı risk | 3 |
| E901 | Balmumu | Parlatıcı/kaplama (arı mumu) | Düşük risk | 55 |
| E903 | Karnauba Mumu | Parlatıcı/kaplama | Düşük risk | 116 |
| E904 | Şellak | Parlatıcı/kaplama (böcek reçinesi) | Düşük risk | 31 |
| E924 | Potasyum Bromat | Un ve ekmekte hamur geliştirici olarak kullanılmıştır. | Yüksek risk | – |
| E942 | Diazot Monoksit | İtici gaz (sprey krema) | Düşük risk | 3 |
| E950 | Asesulfam K | Şeker yerine tat verir, kalori eklemez. | Sınırlı risk | 279 |
| E951 | Aspartam | Şeker yerine kullanılan yoğun tatlandırıcıdır. | Orta risk | 163 |
| E952 | Siklamat | Şeker yerine tat verir. | Sınırlı risk | 15 |
| E953 | İzomalt | Tatlandırıcı (şeker alkolü) | Sınırlı risk | 41 |
| E954 | Sakarin | Kalorisiz tatlandırıcıdır. | Sınırlı risk | 8 |
| E955 | Sukraloz | Şeker yerine tat verir. | Orta risk | 297 |
| E960 | Steviol Glikozitler | Doğal kaynaklı yoğun tatlandırıcı | Sınırlı risk | 107 |
| E960a | Steviol Glikozitler | Doğal kaynaklı yoğun tatlandırıcı | Sınırlı risk | 108 |
| E965 | Maltitol | Tatlandırıcı/nem tutucu (şeker alkolü) | Sınırlı risk | 146 |
| E967 | Ksilitol | Şeker alkolü tatlandırıcıdır; diş sağlığı için de kullanılır. | Düşük risk | 98 |
| E968 | Eritritol | Düşük kalorili şeker alkolü tatlandırıcıdır. | Sınırlı risk | 22 |
Diğer katkı maddeleri
Modifiye nişastalar, enzimler ve diğer işlevlerdeki katkılar.
| E kodu | Ad | Ne işe yarar | Değerlendirme | Ürün |
|---|---|---|---|---|
| E1105 | Lizozim | Doğal koruyucu enzim (peynir) | Sınırlı risk | 32 |
| E1400 | Dekstrin | Kıvam vericisi/taşıyıcı | Düşük risk | 497 |
| E1414 | Asetillenmiş Distarch Fosfat | Modifiye nişasta | Düşük risk | 1 |
| E1420 | Asetillenmiş Nişasta | Modifiye nişasta | Düşük risk | 4 |
| E1422 | Asetillenmiş Distarch Adipat | Modifiye nişasta | Düşük risk | 32 |
| E1442 | Hidroksipropil Distarch Fosfat | Modifiye nişasta kıvam vericisi | Düşük risk | 3 |
| E1520 | Propilen Glikol | Çözücü/nem tutucu taşıyıcı | Sınırlı risk | 17 |
Bir ürünün içinde ne var?
Lupa ile barkodu okut; içindekileri, katkı maddelerini ve sağlık puanını saniyeler içinde gör. Tarama ücretsizdir.
Bu sayfa genel bilgilendirme amaçlıdır, sağlık tavsiyesi değildir. Risk seviyesi Lupa'nın kendi değerlendirmesidir; EFSA, IARC ve benzeri kurumlar bilimsel kaynak olarak gösterilmiştir ve Lupa'yı onayladıkları anlamına gelmez. Bir katkının etkisi miktara, tüketim sıklığına ve kişiye göre değişebilir. Alerji ya da sağlık sorunun varsa doktoruna danış.